Przewodnik po rozmiarach urn dla psów według rasy
Jak wybrać odpowiednią urnę na prochy Twojego psa.
Przewodnik po rozmiarach urn dla psa. Skorzystaj z poniższego ogólnego wzoru:
- 1 kg masy ciała = 0,07 do 0,1 litra prochów
- 1 cal sześcienny (16,4 ml) na funt (0,45 kg) masy ciała.
Zalecane przez nas rozmiary urn opierają się na średniej wadze i objętości po kremacji dla każdej rasy psa. Jednakże każdy pies jest inny. Budowa kości, wiek oraz metody stosowane w krematorium mogą wpływać na końcową objętość prochów.
Aby mieć pewność, że wybierzesz odpowiedni rozmiar, zalecamy wybór urny większej o co najmniej 10% w stosunku do szacowanej objętości prochów. Pozostawi Ci to również miejsce na włożenie obroży, nieśmiertelnika lub małej pamiątki, jeśli zechcesz.
Ta tabela pomoże Ci oszacować rozmiar urny potrzebny dla każdego typu rasy psa, aby wybrać model, który uczci jego pamięć. W przypadku zwierząt o gęstszej budowie kości rozważ urnę nieco większą niż obliczona objętość, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca.
Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Jesteśmy zawsze tutaj, aby Ci pomóc. Po prostu skontaktuj się z nami, a my Cię poprowadzimy.
- Rasa psa | Waga (kg) | Waga (lbs) | Zalecana objętość urny (ml) | Zalecana objętość urny (cale sześcienne)
- Chart afgański | 26 do 30 | 58 do 65 | 950 do 1065 | 58 do 65
- Airedale Terrier | 18 do 30 | 40 do 65 | 650 do 1065 | 40 do 65
- Akita | 34 do 52 | 75 do 115 | 1200 do 1900 | 75 do 115
- Alaskan Malamute | 32 do 43 | 70 do 95 | 1150 do 1550 | 70 do 95
- American Staffordshire Terrier | 25 do 30 | 55 do 65 | 900 do 1065 | 55 do 65
- Australijski pies pasterski | 14 do 16 | 30 do 35 | 500 do 575 | 30 do 35
- Owczarek australijski | 18 do 30 | 40 do 65 | 650 do 1065 | 40 do 65
- Basenji | 9 do 11 | 20 do 25 | 325 do 410 | 20 do 25
- Basset hound | 20 do 30 | 45 do 65 | 740 do 1065 | 45 do 65
- Beagle | 8 do 14 | 18 do 30 | 300 do 500 | 18 do 30
- Owczarek belgijski malinois | 25 do 34 | 55 do 75 | 900 do 1200 | 55 do 75
- Berneński pies pasterski | 39 do 50 | 85 do 110 | 1450 do 1850 | 85 do 110
- Bichon frise | 3 do 5,5 | 7 do 12 | 115 do 200 | 7 do 12
- Bloodhound | 36 do 50 | 80 do 110 | 1300 do 1850 | 80 do 110
- Border collie | 12 do 20 | 27 do 45 | 450 do 740 | 27 do 45
- Border terrier | 5 do 7 | 11 do 15 | 180 do 250 | 11 do 15
- Chart rosyjski borzoj | 27 do 45 | 60 do 100 | 1065 do 1650 | 60 do 100
- Boston terrier | 4,5 do 11 | 10 do 25 | 160 do 410 | 10 do 25
- Bouvier des Flandres | 43 do 54 | 95 do 120 | 1550 do 2000 | 95 do 120
- Bokser | 23 do 34 | 50 do 75 | 800 do 1200 | 50 do 75
- Spaniel bretoński | 14 do 18 | 30 do 40 | 500 do 650 | 30 do 40
- Gryfonik brukselski | 3 do 5,5 | 6 do 12 | 100 do 200 | 6 do 12
- Bull Terrier (miniaturowy) | 11 do 15 | 24 do 32 | 410 do 525 | 24 do 32
- Bull Terrier (standardowy) | 20 do 36 | 45 do 80 | 740 do 1300 | 45 do 80
- Buldog | 18 do 23 | 40 do 50 | 650 do 800 | 40 do 50
- Bullmastiff | 45 do 59 | 100 do 130 | 1650 do 2100 | 100 do 130
- Cairn Terrier | 6 do 8 | 13 do 18 | 225 do 300 | 13 do 18
- Welsh Corgi Cardigan | 11 do 14 | 25 do 30 | 410 do 500 | 25 do 30
- Cavalier King Charles Spaniel | 4,5 do 8 | 10 do 18 | 160 do 300 | 10 do 18
- Chesapeake Bay Retriever | 25 do 36 | 55 do 80 | 900 do 1300 | 55 do 80
- Chihuahua | 2 do 3 | 4 do 6 | 70 do 100 | 4 do 6
- Chiński grzywacz | Mniej niż 4,5 | Mniej niż 10 | 160 | 10
- Shar pei | 20 do 27 | 45 do 60 | 740 do 1000 | 45 do 60
- Chow-chow | 20 do 32 | 45 do 70 | 740 do 1150 | 45 do 70
- Cocker spaniel | 10 do 13 | 23 do 28 | 380 do 460 | 23 do 28
- Owczarek szkocki collie | 23 do 32 | 50 do 70 | 800 do 1150 | 50 do 70
- Jamnik (miniaturowy) | 3,6 do 4,5 | 8 do 10 | 130 do 160 | 8 do 10
- Jamnik (standardowy) | 4,5 do 5,5 | 10 do 12 | 160 do 200 | 10 do 12
- Dalmatyńczyk | 23 do 25 | 50 do 55 | 800 do 900 | 50 do 55
- Doberman | 29 do 41 | 65 do 90 | 950 do 1550 | 65 do 90
- Cocker spaniel angielski | 12 do 15 | 26 do 34 | 450 do 560 | 26 do 34
- Seter angielski | 20 do 36 | 45 do 80 | 740 do 1300 | 45 do 80
- Springer spaniel angielski | 18 do 23 | 40 do 50 | 650 do 800 | 40 do 50
- Flat Coated Retriever | 27 do 32 | 60 do 70 | 1065 do 1150 | 60 do 70
- Buldog francuski | 9 do 13 | 19 do 28 | 330 do 460 | 19 do 28
- Owczarek niemiecki | 34 do 43 | 75 do 95 | 1200 do 1550 | 75 do 95
- Wyżeł niemiecki krótkowłosy | 20 do 32 | 45 do 70 | 740 do 1150 | 45 do 70
- Wyżeł niemiecki szorstkowłosy | 27 do 32 | 60 do 70 | 1065 do 1150 | 60 do 70
- Sznaucer olbrzym | 25 do 36 | 55 do 80 | 900 do 1300 | 55 do 80
- Golden Retriever | 29 do 34 | 65 do 75 | 950 do 1225 | 65 do 75
- Dog niemiecki | 50 do 82 | 110 do 180 | 1800 do 2950 | 110 do 180
- Pirenejski pies górski | 39 do 45 | 85 do 100 | 1450 do 1650 | 85 do 100
- Duży szwajcarski pies pasterski | 59 do 61 | 130 do 135 | 2100 do 2250 | 130 do 135
- Bichon hawańczyk | 3 do 5,5 | 7 do 12 | 115 do 200 | 7 do 12
- Seter irlandzki | 25 do 34 | 55 do 75 | 900 do 1200 | 55 do 75
- Wilczarz irlandzki | 41 do 68 | 90 do 150 | 1550 do 2500 | 90 do 150
- Chart włoski | 3 do 4,5 | 6 do 10 | 100 do 160 | 6 do 10
- Jack Russell Terrier | 6 do 8 | 14 do 18 | 225 do 300 | 14 do 18
- Spaniel japoński (Chin) | 2 do 7 | 4 do 15 | 70 do 250 | 4 do 15
- Keeshond | 16 do 30 | 35 do 65 | 575 do 1065 | 35 do 65
- Labrador Retriever | 29 do 36 | 65 do 80 | 950 do 1300 | 65 do 80
- Lhasa Apso | 6 do 7 | 13 do 15 | 225 do 250 | 13 do 15
- Bichon maltańczyk | 2 do 3 | 4 do 6 | 70 do 100 | 4 do 6
- Mastiff | 68 do 73 | 150 do 160 | 2500 do 2600 | 150 do 160
- Pinczer miniaturowy | 3,6 do 4,5 | 8 do 10 | 130 do 160 | 8 do 10
- Sznaucer miniaturowy | 5,5 do 9 | 12 do 20 | 200 do 330 | 12 do 20
- Nowofundland | 45 do 68 | 100 do 150 | 1650 do 2500 | 100 do 150
- Norweski elkhund | 18 do 27 | 40 do 60 | 650 do 1000 | 40 do 60
- Norwich Terrier | 4,5 do 5,5 | 10 do 12 | 160 do 200 | 10 do 12
- Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 do 23 | 37 do 50 | 630 do 800 | 37 do 50
- Owczarek staroangielski (Bobtail) | 27 do 45 | 60 do 100 | 1065 do 1650 | 60 do 100
- Papillon | 3 do 4,5 | 7 do 10 | 115 do 160 | 7 do 10
- Welsh Corgi Pembroke | 10 do 12 | 23 do 27 | 380 do 460 | 23 do 27
- Pekińczyk (miniaturowy) | Mniej niż 3 | Mniej niż 6 | 100 | 6
- Pekińczyk (mały) | 3 do 4 | 6 do 8 | 100 do 130 | 6 do 8
- Pekińczyk (standardowy) | 4,5 do 5,5 | 8 do 10 | 160 do 200 | 8 do 10
- Szpic miniaturowy (Pomeranian) | 2 do 3 | 4 do 7 | 70 do 115 | 4 do 7
- Pudel (miniaturowy) | 5 do 8 | 11 do 17 | 180 do 300 | 11 do 17
- Pudel (standardowy) | 20 do 29 | 45 do 65 | 740 do 1065 | 45 do 65
- Portugalski pies dowodny | 16 do 25 | 35 do 55 | 575 do 950 | 35 do 55
- Mops | 6 do 8 | 13 do 18 | 225 do 300 | 13 do 18
- Rhodesian Ridgeback | 29 do 41 | 65 do 90 | 950 do 1550 | 65 do 90
- Rottweiler | 32 do 61 | 70 do 135 | 1150 do 2250 | 70 do 135
- Samojed | 16 do 29 | 35 do 65 | 575 do 1065 | 35 do 65
- Schipperke | 5,5 do 8 | 12 do 18 | 200 do 300 | 12 do 18
- Terier szkocki | 8 do 9,5 | 18 do 21 | 300 do 360 | 18 do 21
- Owczarek szetlandzki (Sheltie) | 8 do 9 | 18 do 20 | 300 do 330 | 18 do 20
- Shiba Inu | 7 do 11 | 15 do 25 | 250 do 410 | 15 do 25
- Shih Tzu | 3,6 do 7,3 | 8 do 16 | 130 do 275 | 8 do 16
- Husky syberyjski | 16 do 27 | 35 do 60 | 575 do 1000 | 35 do 60
- Silky Terrier | 3,6 do 5 | 8 do 11 | 130 do 180 | 8 do 11
- Soft Coated Wheaten Terrier | 14 do 20 | 30 do 45 | 500 do 740 | 30 do 45
- Bernardyn | 50 do 91 | 110 do 200 | 1800 do 3300 | 110 do 200
- Staffordshire Bull Terrier | 10 do 17 | 23 do 38 | 380 do 650 | 23 do 38
- Sznaucer średni | 14 do 20 | 30 do 45 | 500 do 740 | 30 do 45
- Terier tybetański | 8 do 14 | 18 do 30 | 300 do 500 | 18 do 30
- Toy Fox Terrier | 2 do 3 | 4 do 7 | 70 do 115 | 4 do 7
- Wyżeł węgierski (Vizsla) | 20 do 27 | 45 do 60 | 740 do 1000 | 45 do 60
- Wyżeł weimarski | 23 do 32 | 50 do 70 | 800 do 1150 | 50 do 70
- Welsh Terrier | 9 do 9,5 | 20 do 21 | 360 do 375 | 20 do 21
- West Highland White Terrier | 6 do 9,5 | 13 do 21 | 225 do 375 | 13 do 21
- Whippet | 11 do 20 | 25 do 45 | 410 do 740 | 25 do 45
- Foksterier szorstkowłosy | 6 do 9 | 13 do 20 | 225 do 330 | 13 do 20
- Yorkshire Terrier | Mniej niż 3 | Mniej niż 7 | 80 do 115 | Mniej niż 7
Powiązane produkty
-

Biodegradowalna urna dla zwierząt ‘Pure’
Zakres cen: od 509.00zł do 949.00zł 🛒 Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

Biodegradowalna urna dla zwierząt ‘Pure’ i młode drzewko
Zakres cen: od 1,149.00zł do 1,589.00zł 🛒 Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

